Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Konik kırıcı | Kapasite(t/saat): | 59-165tph |
---|---|---|---|
Güç (Kw): | 75 | Deşarj aralığı: | 13-38mm |
maksimum besleme boyutu: | 175 mm | Ağırlık: | 15.2ton |
Başvuru: | Madencilik, inşaat, Taş Ocağı, vb, cevher, granit madeni, kireçtaşı madeni | Garanti: | 12 ay |
Sertifika: | CE&ISO | Renk: | Demir Gri, beyaz sarı mavi kırmızı, gri veya özelleştirilmiş |
Kurulum: | Kıdemli mühendisimiz tarafından yönlendirilen teknik rehberliğimiz altında | Yedek parça temini: | Ömür Boyu Süre |
Vurgulamak: | Altın Cevheri Kırma Makinası CSB 75,Demir Cevheri Altın Cevheri Kırma Makinası,75Kw Maden İşleme Makinası |
Symons konik kırıcı metalurji endüstrisinde, inşaat malzemeleri endüstrisinde, yol yapım endüstrisinde, kimya endüstrisinde ve silikat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Orta sertlikte ve üzeri orta sertlikte cevher ve kayaları kırmak için uygundur.Güçlü kırma kuvveti, güvenilir yapı, yüksek verim, yüksek kapasite, düşük işletme maliyeti, kolay ayarlama, ekonomik kullanım vb. özelliklere sahiptir.Ayrıca symons konik kırıcı, dengeleyici yağlama gresi sızdırmazlığını kullanır, yağlama yağının tozla kirlenmesini önleyebilir, böylece tüm parçalar güvenilir bir şekilde çalışır ve uzun bir çalışma ömrüne sahiptir.Konik kırıcının güvenlik sigorta sistemi birkaç yay seti kullanır, bu nedenle madde ve demir cevheri kırma boşluğundan aşağı iner ve kırıcıya zarar vermez, basit ve güvenilir bir şekilde.Konik kırıcı standart tip ve kısa kafa tipine sahiptir, standart tip orta boy için uygundur ve kısa kafa tipi orta ve ince kırma için uygundur.
Çalışma prensibi:
Symons konik kırıcı özellikleri:
Altın Cevheri demir cevheri koni Kırma makineleri, Maden İşleme Cs Konik Kırıcı Ekipmanları
modeli | Hareketli Koni Çapımm (inç) | Oda Tarzı | Açılış Tarafı | Kapalı Taraf | Boşaltma Açıklığı (mm) | GERİ (d/dk) | Güç (kw) | Makine Boyutu (mm) |
Max.Besleme (mm) | ||||||||
CSB75 | 900 (3′) | orta | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2164 |
kaba | 159 | 175 | 13-38 | |||||
CSD75 | 914 (3′) | iyi | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | 2821×1880 ×2410 |
orta | 33 | 60 | 3-16 | |||||
kaba | 51 | 76 | 6-19 | |||||
CSB160 | 1295 (4 1/4′) | iyi | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | 2800×2342 ×2668 |
orta | 188 | 210 | 16-31 | |||||
kaba | 216 | 241 | 19-51 | |||||
CSD160 | 1295 (4 1/4′) | iyi | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | 2800×2342 ×2668 |
orta | 54 | 89 | 6-16 | |||||
kaba | 70 | 105 | 10-25 | |||||
CSB240 | 1650 (5 1/2′) | iyi | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 3911×2870 ×3771 |
orta | 213 | 241 | 22-51 | |||||
kaba | 241 | 268 | 25-64 | |||||
CSD240 | 1650 (5 1/2′) | iyi | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 3917×2870 ×3771 |
orta | 54 | 89 | 6-19 | |||||
kaba | 98 | 133 | 10-25 | |||||
CSB400 | 2134 (7′) | iyi | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 5200×4300 ×4700 |
orta | 303 | 334 | 25-51 | |||||
kaba | 334 | 369 | 31-64 | |||||
CSD400 | 2134 (7′) | iyi | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 5200×4300 ×4700 |
orta | 95 | 133 | 10-19 | |||||
kaba | 127 | 178 | 13-25 |
Sorular
Sorular:
Q1: Uygun model nasıl seçilir?
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365