|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Konik kırıcı | Başvuru: | Madencilik, inşaat, taş ocağı vb. cevher, granit madeni, kireçtaşı madeni |
|---|---|---|---|
| Durum: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, devreye alma ve eğitim, Video teknik desteği | Kapasite(ton/saat): | 136-281 |
| Sertifika: | CE&ISO | Güç(kw): | 220 |
| Renk: | Demir Gri, beyaz sarı mavi kırmızı, gri veya özelleştirilmiş | Kurulum: | Kıdemli mühendisimiz tarafından yönlendirilen teknik rehberliğimiz altında |
| Yedek parça temini: | Ömür boyu | Maksimum besleme boyutu: | 76 mm |
| Vurgulamak: | PYB Çeneli Konik Kırıcı,600 Çeneli Konik Kırıcı,Mini Kaya Kırıcı Makinası |
||
konik kırıcı, metalurji endüstrisinde, inşaat malzemeleri endüstrisinde, yol yapım endüstrisinde, kimya endüstrisinde ve silikat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Orta sertlikte ve orta sertlikte olan cevher ve kayaları kırmaya uygundur. Güçlü kırma kuvveti, güvenilir yapı, yüksek verimlilik, yüksek kapasite, düşük işletme maliyeti, kolay ayarlama, ekonomik kullanım vb. özelliklere sahiptir. Ayrıca konik kırıcı, dengeleyici yağlama gresi sızdırmazlığını kullanır, yağlama yağının tozla kirlenmesini önleyebilir, böylece tüm parçalar güvenilir bir şekilde çalışır ve uzun bir çalışma ömrüne sahip olur. Konik kırıcının güvenlik sigorta sistemi birkaç yay seti kullanır, böylece madde ve demir cevheri kırma boşluğundan aşağı iner ve kırıcıya zarar vermez, basit ve güvenilir bir şekilde. Konik kırıcı standart tip ve kısa kafalı tipte olup, standart tip orta boylara uygun, kısa kafalı tip ise orta ve ince kırmaya uygundur.
![]()
konik kırıcı özellikleri:
1. Kübik şekilli son ürünler;
2. Ayarlanabilir son ürün boyutları, basit kırma işlemi;
3. Tahta çekici yüksek kromdan yapılmıştır, aşınmaya dayanıklıdır ve güçlü çarpma kuvvetine sahiptir;
4. Anahtarsız bağlantı, bakımı kolay, maliyet tasarrufu;
5. Sağlam yapı ve yüksek verimlilik.
![]()
| Tip | Modeli | Boşluk Tipi | Koninin çapı (mm) | Deşarj Aralığının Ayarlanması Açıklık (mm) |
Minimum çıktı boyutu (mm) olduğunda besleme boyutunu önerin | Maksimum besleme boyut (mm) |
Kapasite (ton/saat) | Ana Motor Güç (kw) |
Ağırlık (kg) | Etraflı Boyut (U×G×Y) (mm) |
| 2'FT | PSGB-0607 | Standart ceza | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB-0609 | Standart ortam | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB-0611 | Standart kaba | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
| PSGD-0603 | Kısa kafa iyi | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD-0605 | Kısa kafa kaba | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
| 3'FT | PSGB-0910 | Standart ceza | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB-0917 | Standart kaba | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB-0918 | Standart süper kaba | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | Kısa kafa iyi | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | Kısa kafa orta | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | Kısa kafa kaba | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4,25'FT | PSGB-1313 | Standart ceza | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB-1321 | Standart ortam | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB-1324 | Standart kaba | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB-1325 | Standart süper kaba | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | Kısa kafa iyi | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | Kısa kafa orta | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | Kısa kafa kaba | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | Kısa kafa süper kaba | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5,5'FT | PSGB-1620 | Standart ceza | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB-1624 | Standart ortam | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB-1626 | Standart kaba | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB-1636 | Standart süper kaba | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | Kısa kafa iyi | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | Kısa kafa orta | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | kısa kafa kaba | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | Kısa kafa süper kaba | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7'FT | PSGB-2127 | Standart ceza | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB-2133 | Standart ortam | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB-2136 | Standart kaba | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB-2146 | Standart süper kaba | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | Kısa kafa iyi | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | Kısa kafa orta | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | Kısa kafa kaba | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | Kısa kafa süper kaba | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Sorular ve Cevaplar
1. Ürününüzün teslim süresi ne kadardır?
Teslim süresi 20 iş günüdür.
2. Ödeme süresi nedir?
Ödeme süresi T/T'dir.
3.Ürünün garanti süresi ne kadardır?
Garanti süremiz aşınan parçalar hariç 1 yıldır.
4. Şirketinizin satış sonrası hizmeti nedir?
Müşterilere kurulum için temel çizimi sağlayacağız. Ayrıca işçilerin kurulumu ve çalıştırılması vb. konularda rehberlik hizmeti sağlayabiliriz.
5. Şirketiniz aşınan parçalar sağlayabilir mi?
Yedek parçaları siparişinizden sonraki 10 iş günü içerisinde tarafınıza teslim edebiliriz. Ekipmanınız firmamız tarafından üretilmiyorsa, lütfen aşınan parçaların çizimini veya numarasını bize bildirin.
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365