Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Kauçuk + EP kumaş | Güç (w): | 7.5kW - 550kW |
---|---|---|---|
Malzeme Özelliği: | Isıya Dayanıklı, Yangına Dayanıklı, yağa dayanıklılık/yangına dayanıklılık/hava koşullarına dayanıkl | Yapı: | Bantlı Konveyör, Konveyör Sistemi, Bantlı Taşıma Sistemi |
Gerilim: | 380V/440V, 50Hz.60Hz | Ürün adı: | Ağır hizmet tipi bantlı konveyör, genel endüstriyel ekipman için kullanılan büyük kapasiteli konveyö |
Garanti: | Üretim tarihinden itibaren 12 ay veya fabrika çıkışından itibaren 18 ay | İsim: | DT-II Tipi bantlı konveyör |
Kemer genişliği: | B500,B650,B800,B1000,B1200, B1400,B1600 | Başvuru: | çimento, kırıcı tesisi, Kömür, demir cevheri, bakır cevheri madeni |
Vurgulamak: | Otomatik Agrega Konveyör Bant,Hareketli Agrega Konveyör Bant,Eğimli Bant Konveyör |
Otomatik Hareketli Eğimli Agrega Konveyör Bant Uzun Mesafe Madencilik Cevher Kumu
ürün tanıtımı
Bantlı konveyör, kazma, kömür madenciliği ve metalurji vb. sektörlerdeki üretim hatlarının fiili durumuna uygun olarak şirket tarafından araştırılan ve geliştirilen yüksek performanslı bir bantlı konveyördür. Bantlı konveyör, modüler parça tasarımını benimser. üretim sürecini basitleştirin, kurulum ve sökme zorluklarını azaltın, lojistik maliyetten tasarruf edin, stok döngüsünü kısaltın, ürün kalitesini iyileştirin ve sonraki bakımı kolaylaştırın.
Bantlı Konveyör Teknik Özellikleri | ||||||||||
Kemer genişliği (mm) | Bant hızı (m/s) | |||||||||
0,8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | |
Kapasite (m³/h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
Açıklama: Kapasite, malzeme yatay konveyörü, 20° Çalışma istifleme Açısı, 35° makaralı oluk Açısı ile hesaplanır. |
Merkez Mesafesi: | Topografik koşullara bağlı olarak 30 km'ye kadar konveyörler mümkündür. |
Eğri Yarıçapı - Standart değerler: | Uygulamaya bağlı olarak yatay eğriler için 400 m, dikey eğriler |
Taşıma Kapasitesi: | 10.000 t/saate kadar, örneğin demir cevheri |
Taşıma Hızı: | 6,5 m/s'ye kadar |
Eğim Açıları: | Taşınacak malzemeye bağlı olarak 20°'ye kadar |
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365