Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Kauçuk + EP kumaş | Güç (w): | 5.5kW - 400kW |
---|---|---|---|
Gerilim: | 220V/380V/440V | Kemer genişliği: | B500,B650,B800,B1000,B1200, B1400,B1600 |
Hız: | 0.8-5.0M/S | Şart: | Yeni |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Çevrimiçi destek | Yapı: | Bantlı Konveyör, Konveyör Sistemi |
Tip: | Kemer tokası | Renk: | Siyah, kahverengi, Müşterilerin İsteği, |
Başvuru: | çimento, kırıcı tesisi, taş ocağı, madencilik alanı, kömür | Ürün adı: | bantlı konveyör, büyük kapasiteli konveyör bant |
Garanti: | Üretim tarihinden itibaren 12 ay veya fabrika çıkışından itibaren 15 ay | Özellik: | Yüksek iletim verimliliği |
Kemer malzemesi: | Kauçuk, PE | Çerçeve malzemesi: | Karbon çelik |
İsim: | DT-II Tipi bantlı konveyör | ||
Vurgulamak: | Otomatik Bantlı Konveyör 415V,Otomatik Bantlı Konveyör 400mm,Kömür Tripper Konveyör |
ürün tanıtımı
Bantlı konveyör, kazma, kömür madenciliği ve metalurji vb. sektörlerdeki üretim hatlarının fiili durumuna uygun olarak şirket tarafından araştırılan ve geliştirilen yüksek performanslı bir bantlı konveyördür. Bantlı konveyör, modüler parça tasarımını benimser. üretim sürecini basitleştirin, kurulum ve sökme zorluklarını azaltın, lojistik maliyetten tasarruf edin, stok döngüsünü kısaltın, ürün kalitesini iyileştirin ve sonraki bakımı kolaylaştırın.
Kemer tokasımineraller için en ideal yüksek verimli sürekli taşıma ekipmanıdır.Taşıma işleminin gereksinimlerine göre, farklı üretim hatları yerleşimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yatay veya eğimli bir taşıma sistemi oluşturmak için tek veya çoklu bantlı konveyörler veya diğer taşıma ekipmanları ile taşınabilir.andstone yard, madencilik, metalurji, maden işleme, kömür madenciliği ve diğer endüstriyel sektörler.
Kemer genişliği (mm) |
Bant Uzunluğu (m) / Güç (kw) | Kemer hızı (Hanım) |
Kapasite (t/sa) |
||
400 | <12/1,5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365