Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | Cevher, Madencilik ve taş ocağı tesisi | Garanti: | üretimden 1 yıl zaman |
---|---|---|---|
Gerilim: | 380V,440V/50HZ/60hz | Şart: | Yeni |
Max. Maks. feed sizes besleme boyutları: | 100 mm | Boyut (U * G * Y): | farklı modeller, boyutlar farklı |
Tip: | Titreşimli ekran | Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Video teknik desteği |
Güç (Kw): | 18.5 | Ürün adı: | Yüksek kaliteli üretimde Çin döner kum vibratör ekranı |
Renk: | Demir Grisi, özelleştirilmiş, siyah, müşterinin talebine göre | Malzeme: | karbon çeliği, Mn çelik ağ |
Kapasite: | 50-250 TL | İsim: | Yuvarlak un eleme makinesi ultrasonik titreşimli elek |
Katman: | 2 | kullanım: | eleme, Cevher Kumu, ayırma |
Vurgulamak: | Yıkama Eleme Tesisi,2YK1848 Yıkama Eleme Tesisi,Titreşimli Kum Eleme Makinası |
Bu ekranın hareket yolu bir daireye benzer, bu nedenle Dairesel Titreşimli Elek olarak adlandırılır.Dairesel Titreşimli Elek çok katmanlı ve yüksek verimlidir.Eksantrik şaft titreşim uyarıcısı ve eksantrik blok, genliğin ayarlanmasına yardımcı olur.Bu tür elek, uzun tarama akış hattına ve daha fazla eleme özelliğine sahiptir.Bu nedenle, taş ocağı, yapı malzemesi, ulaşım, enerji, kimya endüstrisi vb. sektörlerde derecelendirme için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dairesel titreşimli elek, malzemeleri elemek için ekranın heyecan verici kuvvet yönü boyunca dairesel hareket yapmasını sağlayan ortak motor kullanır. Dairesel titreşimli elek, taş ocağı, yapı malzemeleri, ulaşım, enerji, kimya endüstrisi vb.
►ÖZELLİKLER
modeli | Ekran Boyutu (mm) | Katmanlar | Ekran Mesh (mm) | Maksimum Besleme Boyutu (mm) | Kapasite (t/saat) | Güç (Kw) | Titreşim Frekansı (r/dak) | Çift Salıncak (mm) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365