Ürün ayrıntıları:
|
Şart: | Yeni | Garanti: | üretimden 1 yıl |
---|---|---|---|
Tip: | Raymond Değirmeni | Gerilim: | 380V 50Hz/ 440V, 60Hz |
Kapasite(t/saat): | 6.5-15 | Çıktı Boyutları: | 50-325 ağ ayarlanabilir |
Sertifika: | CE & ISO certificates | Renk: | Demir Grisi veya diğer renkler |
Başvuru: | Taş Tozu Öğütme sistemi | Makine sınıflandırması: | Granding Değirmen Makinesi, potasyum feldspat raymond değirmeni |
İsim: | Taşlama Raymond Mill, demir cevheri / kömür / Cüruf öğütme değirmeni makinesi ve toz yapma tesisi | Test ve kurulum: | Profesyonel Mühendis Atandı |
besleme boyutu: | 35 mm | ||
Vurgulamak: | Toz Öğütme Değirmeni Kaolin Klinker,Toz Öğütme Değirmeni Grafit,Barit Öğütme Değirmeni |
MTW serisi öğütme değirmeni, müşterilerin uzun vadeli deneyimlerinden toplanan tavsiyelere göre uzmanlarımız tarafından tasarlanmıştır.Avrupa'dan en gelişmiş patent teknolojisini alır ve müşterilere düşük maliyetlerle üstün performans sağlar.
İsim ve Model | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |
Silindir Miktarı | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Çap X silindir yüksekliği (mm) | Ф360×190 | Ф460×240 | Ф520×280 | Ф640x 320 | |
İç çap X halka yüksekliği (mm) | Ф1100×190 | Ф1380×240 | Φ1750×280 | Φ2150x 320 | |
Ana mil hızı (rpm) | 120 | 96 | 75 | 65 | |
Maks.besleme boyutu (mm) | <30<> | <35<> | <40<> | <50<> | |
Çıkış boyutu (mm) | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.045 | 1.6-0.075 | |
Kapasite (t/saat) | 3.5-10 | 6.5-15 | 13-20 | 30-45 | |
Genel boyut (mm) | 8625×7933×8642 | 10920×9470×10227 | 12275×9555×9916 | 14730x 10860x 10341 | |
Ana ünite motoru | modeli | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
Güç (KW) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
Hız (rpm) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
sınıflandırıcı motor | modeli | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
Güç (KW) | 7.5 | 22 | 37 | 90 | |
Hız (rpm) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Fan motoru | modeli | Y250M-4 | Y315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
Güç (KW) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
Hız (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Kova asansörü | Kova Modeli | TH210 | TH315 | TH315 | TB315 |
Motor Modeli | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
Motor Gücü (KW) | 3 | 3 | 4 | 11 | |
Motor hızı (rpm) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
Elektro-manyetik besleyici | modeli | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
Güç (KW) | 0.15 | 0,2 | 0.45 | 0.65 |
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365