Ürün ayrıntıları:
|
Garanti: | Üretimden 12 ay garanti | Gerilim: | 380v, 440v/50Hz, 60Hz |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 7.5 ton | Güç (Kw): | 15 |
Boyut (U * G * Y): | 3965*4440*3410mm | Kapasite: | 60-120 TPH |
Tip: | Tekerlek tipi Kum Yıkayıcı | Renk: | beyaz, mavi, gri veya diğer renk |
kullanım: | eleme, Cevher Kumu, ayırma, toprağı azaltma | İşlev: | Eleme\ayırma\ayırma\eleme,Eleme/ayırma/temizleme kumu/sınıflandırma |
Vurgulamak: | 15Kw Titreşimli Elek Makinesi,Titreşimli Elek Makinesi 120 TPH,Kovalı Mobil Kum Yıkama Makinesi |
Kova tekerleği kum yıkayıcı, taş tozu ve tozu temizler ve ayırır.Yeni conta yapısı ve güvenilir dişli tertibatı, temizleme ve dehidrasyon etkilerini garanti eder.Kum yıkayıcı, kum yapıcı ile çalışan bir tür yüksek verimli kum yıkama ekipmanıdır.Bu kum yıkayıcı serisi şu avantajlara sahiptir: rasyonel yapı, uygun bakım, büyük taşıma kapasitesi, düşük güç tüketimi ve yüksek yıkama temizliği.
Kum yıkama makinesi ekipmanı, su oluğundaki çarkı elektrik motoru ve yavaşlatıcı tarafından iletilen bir daire gibi hareket edecek şekilde tahrik eder ve daha sonra su oluğundaki kum veya cüruf peletlerini karıştırır, devirir, temizler ve tahliye eder.
modeli | XS2610 | XS2610II | XS2800 | XS3200 | XS3600 |
Tekerlek Kovası Çapı (mm) | 2610 | 2610 | 2800 | 3200 | 3600 |
Rotasyon Değerlendiricisi (d/dak) | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 |
Maksimum Besleme Boyutu (mm) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
İşleme Kapasitesi(t/saat) | 20~50 | 30~70 | 50~100 | 80~120 | 120~180 |
Motor Gücü (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Genel Boyutlar (mm) | 3515*2070*2672 | 3515*2070* 2672 | 3900*3300* 2990 | 3965*4440* 3410 | 4355*4505* 3810 |
Ağırlık (kg) | 2500 | 2900 | 3980 | 7270 |
9430 |
modeli | Vida çapı (mm) | Oluk Uzunluğu (mm) | Maksimum besleme boyutu (mm) | Kapasite (t/saat) | Hız (d/dak) | Güç (kw) | Su Tüketimi(t/h) | Genel boyut (U × G × Y) (mm) | Ağırlık (t) |
XL508 | 508 | 6705 | ≦10 | 20 | 38 | 5.5 | 6-60 | 8000*2343*1430 | 2.67 |
XL610 | 610 | 7225 | ≦10 | 40-50 | 32 | 7.5 | 6-63 | 8000*2050*1400 | 3.80 |
XL762 | 762 | 7620 | ≦10 | 50-75 | 26 | 11 | 9-63 | 8545*2650*3862 | 5.23 |
XL920 | 920 | 8026 | ≦10 | 100 | 18 | 11 | 10-80 | 8715X1632X2075 | 4.6 |
2XL920 | 920 | 8026 | ≦10 | 150-180 | 18 | 2*11 | 20-160 | 8715X2602X2075 | 7.9 |
XL1115 | 1115 | 8532 | ≦10 | 175 | 18 | 15 | 20-150 | 9231X1833X2126 | 5.6 |
2XL1115 | 1115 | 8532 | ≦10 | 200-250 | 18 | 2*15 | 40-300 | 9231X2995X2126 | 10 |
Sorular
1. Ürününüzün teslim süresi ne kadardır?
Teslim süresi 20 iş günüdür.
2. Ödeme süresi nedir?
Ödeme süresi T/T'dir.
3. Ürün garanti süresi ne kadardır?
Garanti süremiz aşınan parçalar hariç 1 yıldır.
4. Şirketinizin satış sonrası hizmeti nedir?
Kurulum için müşterilere temel çizimi sağlayacağız.Ayrıca, işçilerin kurulum ve işletimi için rehberlik hizmeti sağlayabiliriz, vb.
5. Şirketiniz aşınan parçalar sağlayabilir mi?
Yedek parçaları siparişinizden sonra 10 iş günü içinde size teslim edebiliriz.Ekipmanınız firmamız tarafından üretilmiyorsa, lütfen bize aşınan parça çizimini veya numarasını verin.
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365