Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | Madencilik, Taş Ocağı, granit, kimya endüstrisi ve İnşaat | Şart: | Yeni |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 12T | Boyut (U * G * Y): | 4850*2790*3320 |
Garanti: | 12 ay | Tip: | Darbeli kırıcı |
Motor tipi: | Alternatif akım motoru | Kapasite(t/saat): | 60-180 |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler | Sertifika: | CE&ISO |
Renk: | Özelleştirilebilir, Demir Grisi, sarı, Beyaz, mavi | Yedek parça temini: | Ömür Boyu Süre |
Makine sınıflandırması: | Yapı Taş Üretim Hattı, kum yapma makinesi | Güç (w): | 75Kw*2 |
maksimum besleme boyutu: | 50 mm | Kurulum: | Mühendis Kılavuzu, Çevrimiçi kurulum, Machi'ye hizmet verebilecek mühendisler |
anahtar kelime: | taş darbeli kırıcı, Yol inşaat makinesi darbeli kırıcı | Ürün adı: | Dikey Milli Darbeli Kırıcı |
Satış sonrası servis: | Ömür | ||
Vurgulamak: | Dikey Milli Darbeli Kırıcı 180 TPH,VSI 7611 Dikey Milli Darbeli Kırıcı,Ocak Kumu Yapma Makinesi |
modeli | Kapasite (t/sa) |
Maks.besleme boyutu (mm) |
döndürmeSişemek (dev/dak) |
ÇiftMotor Güç (kw) |
Dboyut (mm) |
||
Her ikisini de Merkezde besleyin ve yanlarda |
Merkezde besle | Yumuşak malzeme |
Sert malzeme |
||||
VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
VS 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365