Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | Taş Ocağı ve Madencilik, kireçtaşı kırıcı | Şart: | Gri beyaz |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 21T | Boyut (U * G * Y): | 3096×3273×2667mm |
Garanti: | 1 yıl | Tip: | Darbeli kırıcı |
Motor tipi: | Alternatif akım motoru | Kapasite(t/saat): | 150-250 |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, devreye alma ve eğitim, Video teknik desteği | Sertifika: | CE&ISO |
Renk: | Özelleştirilebilir, Demir Grisi, sarı, Beyaz, mavi | Yedek parça temini: | Ömür Boyu Süre |
Makine sınıflandırması: | Yapı Taş Üretim Hattı, kum yapma makinesi, küçük taş darbeli kırıcı | Güç (Kw): | 200 |
maksimum besleme boyutu: | 350 MM | Kurulum: | Mühendis Kılavuzu, Machi'ye hizmet verebilecek mühendisler |
anahtar kelime: | Yol yapım makinesi darbeli kırıcı | Ürün adı: | Barit için sıcak satış Darbeli Kırıcı Fiyatı, PF darbeli kırıcı |
Satış sonrası servis: | Ömür Boyu Hizmet | ||
Vurgulamak: | Darbeli Taş Kırıcı Makinesi 200Kw,Darbeli Taş Kırıcı Makinesi PF1315,Yatay Darbeli Kırıcı |
Darbeli kırıcı, gerilimsiz ve çatlaksız kübik şekle sahiptir.Granit, kireçtaşı, beton vb. gibi 350MPA'dan daha düşük sıkıştırma mukavemeti ile 500 mm'den küçük taşları ezebilir.
Darbeli kırıcı her türlü cevher kırma, demiryolu, karayolu, enerji, çimento, kimya sanayi, inşaat vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çıkış boyutu ayarlanabilir.
Darbeli kırıcı, enerjiyi vurarak malzemeyi ezer.Çalıştığında, motor rotoru, üzerine üfleme çubuğunun takılı olduğu yüksek bir hızda döndürmeye yönlendirir.Malzeme, üfleme çubuğunun etki alanına girer girmez, üfleme çubuğu tarafından vurulacak ve rotor etrafındaki darbe cihazlarına atılacaktır.Yüksek hız, malzemeyi darbe astarından, gerekli boyuta ezilene kadar darbe çubuğunun etkilediği alana geri tepmeye zorlar.Darbe rafları ve rotor arasındaki boşluk, nihai ürünlerin boyutunu ve şeklini değiştirmek için ayarlanabilir.
Darbeli Kırıcı teknolojisi özellikleri:
modeli | Rotor Spesifikasyonu (mm) | Besleme açıklığı boyutu (mm) | Maksimum Besleme kenarı (mm) | Kapasite (t/saat) | Motor Gücü (kw) | Ağırlık (t) | Genel Boyut (L * G * Y) mm |
PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
PF-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-250 | 19.3 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 | 3096×3560×3185 |
PF-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 42.8 | 3890×3560×3220 |
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365